2027年カレンダー(暦入り・印刷用)
2026年11月18日時点の情報です
2027年(令和9年)の祝日一覧をもとに、祝日・振替休日・六曜・二十四節気・雑節・旧暦・年中行事をすべて書き込んだ月間カレンダーです。1か月ずつでも、1年分まとめてでも、A4用紙に無料で印刷できます。冷蔵庫やデスクに貼る予定表、学校や職場の行事の確認にどうぞ。
2027年 月間カレンダー(祝日・六曜・二十四節気入り)
赤字が祝日・休日(日曜日)、青字が土曜日です。緑が二十四節気・雑節、茶が年中行事、右上が六曜、下の「旧」が旧暦の月日です。
2027年(令和9年)1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 元日旧11/24 | 2大安 旧11/25 | |||||
3赤口 旧11/26 | 4先勝 旧11/27 | 5友引 小寒旧11/28 | 6先負 旧11/29 | 7仏滅 七草旧11/30 | 8赤口 旧12/1 | 9先勝 旧12/2 |
10友引 旧12/3 | 11先負 成人の日鏡開き旧12/4 | 12仏滅 旧12/5 | 13大安 旧12/6 | 14赤口 旧12/7 | 15先勝 小正月旧12/8 | 16友引 旧12/9 |
17先負 冬の土用入り旧12/10 | 18仏滅 旧12/11 | 19大安 旧12/12 | 20赤口 大寒旧12/13 | 21先勝 旧12/14 | 22友引 旧12/15 | 23先負 旧12/16 |
24仏滅 旧12/17 | 25大安 旧12/18 | 26赤口 旧12/19 | 27先勝 旧12/20 | 28友引 旧12/21 | 29先負 旧12/22 | 30仏滅 旧12/23 |
31大安 旧12/24 |
祝日:1日 元日、11日 成人の日 連休:1月1日〜1月3日(3連休)、1月9日〜1月11日(3連休)
2027年(令和9年)2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 旧12/25 | 2先勝 旧12/26 | 3友引 節分旧12/27 | 4先負 立春旧12/28 | 5仏滅 旧12/29 | 6大安 旧12/30 | |
7先勝 旧1/1 | 8友引 旧1/2 | 9先負 旧1/3 | 10仏滅 旧1/4 | 11大安 建国記念の日旧1/5 | 12赤口 旧1/6 | 13先勝 旧1/7 |
14友引 バレンタイン旧1/8 | 15先負 旧1/9 | 16仏滅 旧1/10 | 17大安 旧1/11 | 18赤口 旧1/12 | 19先勝 雨水旧1/13 | 20友引 旧1/14 |
21先負 旧1/15 | 22仏滅 旧1/16 | 23大安 天皇誕生日旧1/17 | 24赤口 旧1/18 | 25先勝 旧1/19 | 26友引 旧1/20 | 27先負 旧1/21 |
28仏滅 旧1/22 |
祝日:11日 建国記念の日、23日 天皇誕生日
2027年(令和9年)3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1大安 旧1/23 | 2赤口 旧1/24 | 3先勝 ひな祭り旧1/25 | 4友引 旧1/26 | 5先負 旧1/27 | 6仏滅 啓蟄旧1/28 | |
7大安 旧1/29 | 8友引 旧2/1 | 9先負 旧2/2 | 10仏滅 旧2/3 | 11大安 旧2/4 | 12赤口 旧2/5 | 13先勝 旧2/6 |
14友引 ホワイトデー旧2/7 | 15先負 旧2/8 | 16仏滅 旧2/9 | 17大安 旧2/10 | 18赤口 春の彼岸入り旧2/11 | 19先勝 旧2/12 | 20友引 旧2/13 |
21先負 春分の日春分旧2/14 | 22仏滅 振替休日旧2/15 | 23大安 旧2/16 | 24赤口 彼岸明け旧2/17 | 25先勝 旧2/18 | 26友引 旧2/19 | 27先負 旧2/20 |
28仏滅 イースター旧2/21 | 29大安 旧2/22 | 30赤口 旧2/23 | 31先勝 旧2/24 |
祝日:21日 春分の日、22日 振替休日 連休:3月20日〜3月22日(3連休)
2027年(令和9年)4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 旧2/25 | 2先負 旧2/26 | 3仏滅 旧2/27 | ||||
4大安 旧2/28 | 5赤口 清明旧2/29 | 6先勝 旧2/30 | 7先負 旧3/1 | 8仏滅 旧3/2 | 9大安 旧3/3 | 10赤口 旧3/4 |
11先勝 旧3/5 | 12友引 旧3/6 | 13先負 旧3/7 | 14仏滅 旧3/8 | 15大安 旧3/9 | 16赤口 旧3/10 | 17先勝 春の土用入り旧3/11 |
18友引 旧3/12 | 19先負 旧3/13 | 20仏滅 穀雨旧3/14 | 21大安 旧3/15 | 22赤口 旧3/16 | 23先勝 旧3/17 | 24友引 旧3/18 |
25先負 旧3/19 | 26仏滅 旧3/20 | 27大安 旧3/21 | 28赤口 旧3/22 | 29先勝 昭和の日旧3/23 | 30友引 旧3/24 |
祝日:29日 昭和の日
2027年(令和9年)5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先負 旧3/25 | ||||||
2仏滅 八十八夜旧3/26 | 3大安 憲法記念日旧3/27 | 4赤口 みどりの日旧3/28 | 5先勝 こどもの日旧3/29 | 6仏滅 立夏旧4/1 | 7大安 旧4/2 | 8赤口 旧4/3 |
9先勝 母の日旧4/4 | 10友引 旧4/5 | 11先負 旧4/6 | 12仏滅 旧4/7 | 13大安 旧4/8 | 14赤口 旧4/9 | 15先勝 旧4/10 |
16友引 旧4/11 | 17先負 旧4/12 | 18仏滅 旧4/13 | 19大安 旧4/14 | 20赤口 旧4/15 | 21先勝 小満旧4/16 | 22友引 旧4/17 |
23先負 旧4/18 | 24仏滅 旧4/19 | 25大安 旧4/20 | 26赤口 旧4/21 | 27先勝 旧4/22 | 28友引 旧4/23 | 29先負 旧4/24 |
30仏滅 旧4/25 | 31大安 旧4/26 |
祝日:3日 憲法記念日、4日 みどりの日、5日 こどもの日 連休:5月1日〜5月5日(5連休)
2027年(令和9年)6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1赤口 旧4/27 | 2先勝 旧4/28 | 3友引 旧4/29 | 4先負 旧4/30 | 5大安 旧5/1 | ||
6赤口 芒種旧5/2 | 7先勝 旧5/3 | 8友引 旧5/4 | 9先負 旧5/5 | 10仏滅 旧5/6 | 11大安 入梅旧5/7 | 12赤口 旧5/8 |
13先勝 旧5/9 | 14友引 旧5/10 | 15先負 旧5/11 | 16仏滅 旧5/12 | 17大安 旧5/13 | 18赤口 旧5/14 | 19先勝 旧5/15 |
20友引 父の日旧5/16 | 21先負 夏至旧5/17 | 22仏滅 旧5/18 | 23大安 旧5/19 | 24赤口 旧5/20 | 25先勝 旧5/21 | 26友引 旧5/22 |
27先負 旧5/23 | 28仏滅 旧5/24 | 29大安 旧5/25 | 30赤口 旧5/26 |
祝日なし
2027年(令和9年)7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 旧5/27 | 2友引 半夏生旧5/28 | 3先負 旧5/29 | ||||
4赤口 旧6/1 | 5先勝 旧6/2 | 6友引 旧6/3 | 7先負 小暑七夕旧6/4 | 8仏滅 旧6/5 | 9大安 旧6/6 | 10赤口 旧6/7 |
11先勝 旧6/8 | 12友引 旧6/9 | 13先負 旧6/10 | 14仏滅 旧6/11 | 15大安 旧6/12 | 16赤口 旧6/13 | 17先勝 旧6/14 |
18友引 旧6/15 | 19先負 海の日旧6/16 | 20仏滅 夏の土用入り旧6/17 | 21大安 土用の丑の日旧6/18 | 22赤口 旧6/19 | 23先勝 大暑旧6/20 | 24友引 旧6/21 |
25先負 旧6/22 | 26仏滅 旧6/23 | 27大安 旧6/24 | 28赤口 旧6/25 | 29先勝 旧6/26 | 30友引 旧6/27 | 31先負 旧6/28 |
祝日:19日 海の日 連休:7月17日〜7月19日(3連休)
2027年(令和9年)8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 旧6/29 | 2先勝 土用の丑の日旧7/1 | 3友引 旧7/2 | 4先負 旧7/3 | 5仏滅 旧7/4 | 6大安 旧7/5 | 7赤口 旧7/6 |
8先勝 立秋旧7/7 | 9友引 旧7/8 | 10先負 旧7/9 | 11仏滅 山の日旧7/10 | 12大安 旧7/11 | 13赤口 お盆(〜16日)旧7/12 | 14先勝 旧7/13 |
15友引 旧7/14 | 16先負 旧7/15 | 17仏滅 旧7/16 | 18大安 旧7/17 | 19赤口 旧7/18 | 20先勝 旧7/19 | 21友引 旧7/20 |
22先負 旧7/21 | 23仏滅 処暑旧7/22 | 24大安 旧7/23 | 25赤口 旧7/24 | 26先勝 旧7/25 | 27友引 旧7/26 | 28先負 旧7/27 |
29仏滅 旧7/28 | 30大安 旧7/29 | 31赤口 旧7/30 |
祝日:11日 山の日
2027年(令和9年)9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 二百十日旧8/1 | 2先負 旧8/2 | 3仏滅 旧8/3 | 4大安 旧8/4 | |||
5赤口 旧8/5 | 6先勝 旧8/6 | 7友引 旧8/7 | 8先負 白露旧8/8 | 9仏滅 旧8/9 | 10大安 旧8/10 | 11赤口 二百二十日旧8/11 |
12先勝 旧8/12 | 13友引 旧8/13 | 14先負 旧8/14 | 15仏滅 十五夜旧8/15 | 16大安 旧8/16 | 17赤口 旧8/17 | 18先勝 旧8/18 |
19友引 旧8/19 | 20先負 敬老の日秋の彼岸入り旧8/20 | 21仏滅 旧8/21 | 22大安 旧8/22 | 23赤口 秋分の日秋分旧8/23 | 24先勝 旧8/24 | 25友引 旧8/25 |
26先負 彼岸明け旧8/26 | 27仏滅 旧8/27 | 28大安 旧8/28 | 29赤口 旧8/29 | 30先負 旧9/1 |
祝日:20日 敬老の日、23日 秋分の日 連休:9月18日〜9月20日(3連休)
2027年(令和9年)10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 旧9/2 | 2大安 旧9/3 | |||||
3赤口 旧9/4 | 4先勝 旧9/5 | 5友引 旧9/6 | 6先負 旧9/7 | 7仏滅 旧9/8 | 8大安 寒露旧9/9 | 9赤口 旧9/10 |
10先勝 旧9/11 | 11友引 スポーツの日旧9/12 | 12先負 十三夜旧9/13 | 13仏滅 旧9/14 | 14大安 旧9/15 | 15赤口 旧9/16 | 16先勝 旧9/17 |
17友引 旧9/18 | 18先負 旧9/19 | 19仏滅 旧9/20 | 20大安 旧9/21 | 21赤口 秋の土用入り旧9/22 | 22先勝 旧9/23 | 23友引 旧9/24 |
24先負 霜降旧9/25 | 25仏滅 旧9/26 | 26大安 旧9/27 | 27赤口 旧9/28 | 28先勝 旧9/29 | 29仏滅 旧10/1 | 30大安 旧10/2 |
31赤口 ハロウィン旧10/3 |
祝日:11日 スポーツの日 連休:10月9日〜10月11日(3連休)
2027年(令和9年)11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 旧10/4 | 2友引 旧10/5 | 3先負 文化の日旧10/6 | 4仏滅 旧10/7 | 5大安 旧10/8 | 6赤口 旧10/9 | |
7先勝 旧10/10 | 8友引 立冬旧10/11 | 9先負 旧10/12 | 10仏滅 旧10/13 | 11大安 旧10/14 | 12赤口 旧10/15 | 13先勝 旧10/16 |
14友引 旧10/17 | 15先負 七五三旧10/18 | 16仏滅 旧10/19 | 17大安 旧10/20 | 18赤口 旧10/21 | 19先勝 旧10/22 | 20友引 旧10/23 |
21先負 旧10/24 | 22仏滅 小雪旧10/25 | 23大安 勤労感謝の日旧10/26 | 24赤口 旧10/27 | 25先勝 旧10/28 | 26友引 旧10/29 | 27先負 旧10/30 |
28大安 旧11/1 | 29赤口 旧11/2 | 30先勝 旧11/3 |
祝日:3日 文化の日、23日 勤労感謝の日
2027年(令和9年)12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1友引 旧11/4 | 2先負 旧11/5 | 3仏滅 旧11/6 | 4大安 旧11/7 | |||
5赤口 旧11/8 | 6先勝 旧11/9 | 7友引 大雪旧11/10 | 8先負 旧11/11 | 9仏滅 旧11/12 | 10大安 旧11/13 | 11赤口 旧11/14 |
12先勝 旧11/15 | 13友引 旧11/16 | 14先負 旧11/17 | 15仏滅 旧11/18 | 16大安 旧11/19 | 17赤口 旧11/20 | 18先勝 旧11/21 |
19友引 旧11/22 | 20先負 旧11/23 | 21仏滅 旧11/24 | 22大安 冬至旧11/25 | 23赤口 旧11/26 | 24先勝 クリスマスイブ旧11/27 | 25友引 クリスマス旧11/28 |
26先負 旧11/29 | 27仏滅 旧11/30 | 28赤口 旧12/1 | 29先勝 旧12/2 | 30友引 旧12/3 | 31先負 大晦日旧12/4 |
祝日なし
2027年 年間カレンダー(1枚)
12か月を1枚にまとめました。A4縦1枚に収まります。
2027年(令和9年)カレンダーsyukujitsu.com 祝日一覧
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
1 元日、11 成人の日
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
11 建国記念の日、23 天皇誕生日
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
21 春分の日、22 振替休日
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
29 昭和の日
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
3 憲法記念日、4 みどりの日、5 こどもの日
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
祝日なし
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 海の日
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
11 山の日
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 敬老の日、23 秋分の日
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
11 スポーツの日
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
3 文化の日、23 勤労感謝の日
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝日なし
2027年の祝日一覧(17日)と六曜
カレンダーに入っている祝日・休日です。くわしくは2027年の祝日一覧をご覧ください。
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 六曜 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | 元日 | 仏滅 |
| 1月11日 | 月 | 成人の日 | 先負 |
| 2月11日 | 木 | 建国記念の日 | 大安 |
| 2月23日 | 火 | 天皇誕生日 | 大安 |
| 3月21日 | 日 | 春分の日 | 先負 |
| 3月22日 | 月 | 振替休日 | 仏滅 |
| 4月29日 | 木 | 昭和の日 | 先勝 |
| 5月3日 | 月 | 憲法記念日 | 大安 |
| 5月4日 | 火 | みどりの日 | 赤口 |
| 5月5日 | 水 | こどもの日 | 先勝 |
| 7月19日 | 月 | 海の日 | 先負 |
| 8月11日 | 水 | 山の日 | 仏滅 |
| 9月20日 | 月 | 敬老の日 | 先負 |
| 9月23日 | 木 | 秋分の日 | 赤口 |
| 10月11日 | 月 | スポーツの日 | 友引 |
| 11月3日 | 水 | 文化の日 | 先負 |
| 11月23日 | 火 | 勤労感謝の日 | 大安 |
2027年の連休
土日と祝日がつながる3連休以上は7回です。
- 1月1日(金)〜1月3日(日) 3連休 元日
- 1月9日(土)〜1月11日(月) 3連休 成人の日
- 3月20日(土)〜3月22日(月) 3連休 春分の日・振替休日
- 5月1日(土)〜5月5日(水) 5連休 憲法記念日・みどりの日・こどもの日
- 7月17日(土)〜7月19日(月) 3連休 海の日
- 9月18日(土)〜9月20日(月) 3連休 敬老の日
- 10月9日(土)〜10月11日(月) 3連休 スポーツの日
カレンダーに書いてあること
祝日・振替休日
「国民の祝日に関する法律」にもとづく祝日と振替休日です。2027年の春分の日(3月21日)と秋分の日(9月23日)は、国立天文台の計算をもとに官報で発表された日付です。
六曜
先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つで、昔から暦に書き添えられてきた日の吉凶の言い伝えです。結婚式や引っ越しの日取りを考える際の参考に、大安は赤字で示しています。表示しない場合は、上のチェックを外してください。2027年の土日・祝日の大安は15日です(大安の土日・祝日一覧)。
二十四節気・雑節
立春・夏至などの二十四節気と、節分・彼岸・土用・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日などの雑節です。国立天文台の暦要項と同じ方法で計算しています(二十四節気・雑節一覧)。
旧暦
月の満ち欠けをもとにした昔の暦の月日で、「旧1/1」が旧正月、15日ごろが満月にあたります。十五夜(旧暦8月15日)などの行事の日付も、旧暦から決まります。
年中行事
七草・ひな祭り・七夕・お盆・十五夜・七五三・クリスマスなど、祝日ではない行事も書き込みました。それぞれの由来は年中行事一覧で紹介しています。
きれいに印刷するコツ
- 用紙の向き:月間カレンダーはA4横、年間カレンダーはA4縦がおすすめです。
- 背景のグラフィック:ブラウザの印刷画面の「詳細設定」で「背景のグラフィック」をオンにすると、祝日や土日の色が印刷されます。
- 余白・倍率:はみ出す場合は、倍率を「ページに合わせる」にするか、余白を「最小」にしてください。
- PDFで保存:印刷先を「PDFに保存」にすると、スマホやタブレットでも見られるPDFになります。
よくある質問
2027年のカレンダーは無料で印刷できますか?
はい。このページのカレンダーは、個人や家庭、職場での利用なら無料で印刷していただけます。月ごとの印刷と、1年分(12か月)の印刷、1枚に12か月を収めた年間カレンダーの印刷ができます。
おすすめの印刷設定は?
A4・横向きがおすすめです。印刷の設定で「背景のグラフィック」をオンにすると、祝日や土日の色もきれいに出ます。年間カレンダーはA4縦で1枚に収まります。
六曜を消して印刷できますか?
できます。印刷ボタンの上にある「六曜を表示」のチェックを外すと、六曜を表示せずに印刷できます。旧暦も同じように表示を切り替えられます。
2027年の祝日は何日ありますか?
17日です(振替休日を含む)。祝日の一覧は2027年の祝日一覧でも確認できます。
2027年の春分の日・秋分の日は?
春分の日は3月21日(日)、秋分の日は9月23日(木)です。2027年2月の官報で発表された日付です。
カレンダーに書いてある「旧」は何ですか?
旧暦(月の満ち欠けをもとにした昔の暦)の月日です。旧暦の1日は新月の日で、15日ごろが満月にあたります。「旧閏」は閏月を表します。
二十四節気や雑節は何を表していますか?
二十四節気は太陽の位置で1年を24に分けた季節の目安、雑節は節分・彼岸・八十八夜などの季節の節目です。くわしくは二十四節気・雑節一覧で紹介しています。
スマホでも見られますか?
はい。スマートフォンでは文字を小さくして表示しています。印刷するときは、パソコンからA4横向きで印刷すると見やすくなります。